Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (далее МОПБ) — Раздел проектной документации в составе которого затрагиваются и анализируются с точки зрения пожарной безопасности принимаемые проектные решения, отражаемые в разделах разрабатываемого проекта.
Основания для разработки раздела МОПБ:
— Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
— Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
— Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Цена и оценка сложности разработки проектной документации по разделу ПБ.
№ | Наименование объекта | Оценка сложности от 1 до 10 | Стоимость работ* тыс.руб. |
Капитальные объекты | |||
1 | Одноквартирный (сблокированный) жилой дом | 1-2 | от 80 до 150 |
2 | Многоквартирный жилой дом индивидуальный | 2-4 | от 150 до 350 |
3 | Многоквартирный жилой дом типовой серии | 2-3 | от 150 до 250 |
4 | Общеобразовательное учреждение (школа) | 4-5 | от 280 до 450 |
5 | Дошкольное общеобразовательное учреждение | 3-4 | от 240 до 350 |
6 | Поликлиника | 4 | от 300 до 400 |
7 | Храмовый комплекс | 3-4 | от 200 до 250 |
8 | Общественное здание | 3-7 | от 250 до 450 |
9 | Больница со стационаром | 5-7 | от 250 до 400 |
10 | Многофункциональный комплекс | 4-8 | от 250 до 500 |
11 | Высотные многофункциональные комплексы | 6-9 | от 350 до 500 |
12 | Стадион | 6-10 | от 300 |
13 | Пожарное депо | 3-5 | от 200 до 300 |
14 | Здание скорой помощи | 3-5 | от 200 до 300 |
15 | Метрополитен | 7-10 | от 600 |
Линейные объекты | |||
1 | Газопровод — расчет пожарного риска | 1-2 | от 80 от 80 |
2 | Кабельные линии | 1-2 | от 80 |
3 | Теплотрассы, коллекторы -расчет пожарного риска | 1-2 | от 80 до 120 от 80 |
4 | Автомобильные дороги | 2-3 | от 150 до 250 |
5 | Автомобильные дороги с эстакадами и тоннелями -расчет проветривания тоннеля; — расчет предела огнестойкости мостовых сооружений. | 2-6 | от 200 до 350 от 120 от 150 |
6 | Котельные — расчет ЛСК по ГОСТ; — расчет пожарного риска | 2-3 | от 80 до 150 от 40 от 80 |
7 | КНС, ВРУ, ТП | 2-3 | от 100 до 180 |
8 | Нефтяные площадки | 7-10 | от 350 |
*В стоимость разработки раздела ПБ входит: — Текстовая часть раздела ПБ, графическая часть. — Приложение А. Расчета категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. — Отработка объемно-планировочных решений, генплана. — Консультирование заказчика и проектировщиков по вопросам пожарной безопасности в части проектирования объекта. — Сопровождение заказчика при экспертизе проектной документации. *В состав раздела ПБ не входит (доп. соглашением): — разработка и расчеты по системам противопожарной защиты (АУПТ, АУПС, СОУЭ, ВПВ, ДУ); — расчеты пределов огнестойкости ж/б, металла, мостовых сооружений; — расчеты пожарного риска на здания, сооружения и наружные установки; — расчеты по обоснованию наружного пожаротушения; — расчет сил и средств на тушение пожара; — документ предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; — теплотехнические расчеты. | |||

